<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://grad.bbpack.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Град - форум о недвижимости</title>
		<link>http://grad.bbpack.ru/</link>
		<description>Град - форум о недвижимости</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 22:19:14 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>В III квартале в Новой Москве</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</link>
			<description>&lt;p&gt;В III квартале в Новой Москве застройщики продали по договорам долевого участия 294 тыс. кв.м. жилья. Общая выручка составила 42,2 млрд рублей. По сравнению со II кварталом, когда были введены ограничения, связанные с коронавирусом, эти показатели удвоились.&lt;br /&gt;Больше всего квадратных метров в новомосковских новостройках в III квартале продала ГК «ПИК» – порядка 71 тыс., что составило 24% всех реализованных в Новой Москве жилых площадей по договорам долевого участия. В общей сложности застройщик заключил 1,3 тыс. ДДУ, а его выручка составила 10,1 млрд рублей. Наиболее продаваемым проектом компании в Новой Москве остается «Саларьево Парк». В сравнении со II кварталом продажи компании по общей площади реализованных объектов улучшились на 92%... Подробнее: &lt;a href=&quot;https://www.tutrealty.ru/articles&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru/articles&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:19:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвесторы из Турции представляют одну из крупнейших...</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</link>
			<description>&lt;p&gt;Инвесторы из Турции представляют одну из крупнейших национальных фракций на столичном рынке недвижимости наряду с покупателями из Китая, Юго-Восточной Азии, Южной Кореи и стран СНГ. В 2019–2020 годах они приобрели 116 квартир и апартаментов в Москве, выяснил портал Urbanus. Турецкие инвесторы за последние полтора года вложили в столичную жилую недвижимость 1,7 млрд рублей. Расчеты производились на основе данных Ростреестра. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Основной спрос со стороны турецких инвесторов сосредоточен в Пресненском районе, в том числе в деловом центре «Москва-Сити». Клиенты из Турции за полтора года приобрели 116 лотов общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Это квартиры и апартаменты в 47 жилых комплексах в старых округах столицы и в семи комплексах Новой Москвы. Турецкие инвесторы стремятся покупать квартиры и апартаменты в проектах с участием застройщиков из Турции. В клубном доме Soho+Noho, генеральным подрядчиком которого является подразделение Ant Yapi, было приобретено 13 апартаментов суммарной стоимостью 180,3 млн рублей. В ЖК «Вестердам», генподрядчиком которого также выступает подразделение Ant Yapi, турки купили 11 квартир. Покупатели из Турции также интересуются новостройками в Раменках. На этот район приходится восьмая часть спроса.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Высоким спросом у турецких покупателей пользуются небоскребы Neva Towers в «Москва-Сити». За последние четыре года в этот проект турецкие инвесторы вложили 1,08 млрд рублей. В Neva Towers за 62,7 млн рублей были проданы трехкомнатные апартаменты на 122,0 кв. м, расположенные на 48-м этаже высотки. Это рекордная стоимость продажи московского жилья турецкому покупателю.&lt;br /&gt;По данным за 2019–2020 годы, у турецких инвесторов средний бюджет покупки недвижимости в старых границах Москвы составляет 15,9 млн рублей. Средний бюджет покупки в Новой Москве находится на отметке 7,6 млн рублей. Источник: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 09:35:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лето на «вторичке» Москвы завершилось ростом цен</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;Лето на «вторичке» Москвы завершилось ростом цен в большинстве столичных районов. В тех локациях, где была отмечена положительная динамика, прирост стоимости квадратного метра составил от 0,1% до 1,7%. В районах с отрицательной коррекцией вторичный «квадрат» просел на 0,1-1,3%.&lt;br /&gt;Сильнее всего по итогам августа подорожала вторичная недвижимость в нескольких районах Восточного округа: Богородское и Метрогородок – в среднем до 170,04 тыс. руб./кв. метр (+1,7%), Ивановское и Новогиреево – до 150,39 тыс. руб./кв. метр (+1,7%). Заметно прибавил вторичный «квадрат» в Северном Бутове (ЮЗАО) – до 153,23 тыс. рублей (+1,5%), а также в районе Южнопортовый (ЮВАО) – до 191,09 тыс. руб./кв. метр (+1,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На 1,3% за месяц подорожали квартиры на регулярных рынках еще нескольких столичных локаций, в частности, Капотня, Марьино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Теплый Стан, Хорошево-Мневники, Беговой.&lt;br /&gt;Среди районов с отрицательной динамикой больше всего подешевел вторичный квадратный метр в Тверском и Нижегородском районах – на 1,3% до 331,71 тыс. и 191,63 тыс. рублей соответственно.&lt;br /&gt;Заметно доступнее стала «вторичка» в Строгино (СЗАО) – на 1,1% (175,29 тыс. руб./кв. метр), Сокольниках (ВАО) – на 1% (207,95 тыс. руб./кв. метр) и Лианозово (СВАО) – на 1% (144,45 тыс. руб./кв. метр). Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://vsevmeste.4bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsevmeste.4bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:33:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Также вводится запрет на использование любых опосредованных схем</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</link>
			<description>&lt;p&gt;Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание некоммерческих организаций (НКО) в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов жилой недвижимости, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».&lt;br /&gt;Такие фонды смогут достраивать проблемные объекты за счет госсредств с установлением жесткого контроля их целевого расходования через механизм обязательного банковского сопровождения их деятельности. Субъекты РФ получат возможность направлять средства бюджета в эти фонды напрямую, а не через Фонд защиты прав дольщиков, но при условии их субсидиарной ответственности за такие фонды.&lt;br /&gt;На застройщиков апартаментов распространяются те же требования, что и к застройщикам многоквартирных домов: привлечение средств граждан исключительно по договору долевого участия (ДДУ), реализация новых проектов только со счетами эскроу.&lt;br /&gt;Также вводится запрет на использование любых опосредованных схем привлечения средств граждан в строительство многоквартирных домов, таких как продажа гражданам ценных бумаг, участие в ПИФах.&lt;br /&gt;Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщал, что законопроект также исключает схему, позволяющую девелоперам выкупать самим у себя нужное количество квартир, чтобы не использовать проектное финансирование.&lt;br /&gt;Закон также решает проблему двойных продаж. Квартиру получат люди, чей договор ДДУ зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, а денежное возмещение тот, чей ДДУ зарегистрирован позже. Документ также разрешает направлять средства маткапитала на приобретение строящегося жилья через счета эскроу, сказал Николаев.&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Wbiem&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;legenda.topf.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 19:16:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Среди самых дешевых квартир бизнес-класса</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитического центра Агентства Недвижимости cейчас самые дорогие квартиры сдаются в районе Кутузовского и Вернадского проспектов, улиц Крылатские Холмы, Минской, Давыдковской и Мосфильмовской, Осеннего бульвара и Можайского шоссе. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в элитных домах по состоянию на апрель здесь колеблется от 75 до 140 тыс. руб., двухкомнатной — от 90 до 230 тыс. руб., трехкомнатных — от 150 до 670 тыс., многокомнатных — от 170 до 900 тыс. руб. Всего в округе сдается порядка 210 элитных квартир.&lt;br /&gt;Среди самых дорогих предложений 75-метровая однокомнатная квартира-студия на Можайском шоссе за 175 тыс. руб., двухкомнатная квартира в Резервном проезде за 235 тыс. руб. и трехкомнатная квартира, стоимость аренды которой превышает 800 тыс. руб. в месяц, в районе метро «Международная» и многокомнатная квартира на Староволынской улице за 1 млн. руб.&lt;br /&gt;Обычно элитные квартиры расположены в современных жилых комплексах или домах сталинского периода. В квартирах сделан авторский дизайн из дорогих отделочных материалов, а интерьеры украшены дорогой мебелью. Практически к каждой квартире прилагается 1 или 2 машиноместа в подземных паркингах.&lt;br /&gt;Стоимость аренды однокомнатных квартир бизнес-класса в ЗАО находится в пределах от 35 до 60 тыс. руб., двухкомнатных квартир — от 40 до 80 тыс. руб., трехкомнатных — от 50 до 110 тыс. рублей, а многокомнатных — от 65 до 150 тыс. руб. Всего по данным АН DOKI в ЗАО предлагаются 430 квартир бизнес-класса.&lt;br /&gt;Среди самых дешевых квартир бизнес-класса однокомнатная квартира на Кутузовском проспекте, дом 76 — за 33 тыс. руб., двухкомнатная квартира на Проспекте Вернадского за 38 тыс. руб., трехкомнатная квартира на Славянском бульваре за 45 тыс. руб. и многокомнатная квартира на ул. Крылатские Холмы за 59 тыс. руб. Сообщает форум о недвижимости: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 17:34:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Покупатели новостроек</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;После двухлетнего максимума продаж нового жилья в декабре 2018 года продажи резко упали в январе 2019 года. Хотя с ноября 2018 по январь 2019 года купили на 22% больше новостроек, чем за три предыдущих месяца.&lt;br /&gt;Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, значительная доля этого увеличения приходится на сделки в рамках плана фиксированной цены покупателя, который хоть и притормозил рост цен, но зато положительно повлиял на продажи. Благодаря программе в Тель-Авиве и Центральном регионе купили почти 60% новых домов, сообщает Globes.&lt;br /&gt;6 260 новостроек было продано с ноября 2018 по январь 2019 года, в основном благодаря последнему месяцу прошлого года, когда купили 2 440 новых жилых единиц. В целом, годовые продажи жилой недвижимости в декабре достигли трёхлетнего максимума. Между тем, количество проданных новых домов выросло с 1 700 в феврале 2018 года до 1 920 в январе 2019 года, то есть прирост составил 1,3%. А предложение снизилось до 25 980, что является самым низким уровнем с июня 2017 года.&lt;br /&gt;Покупатели новостроек по-прежнему предпочитают дома в центре Израиля. На Южный округ приходилось 14,2% всех новых домов, приобретенных, в основном, в Нетивоте в рамках плана фиксированной цены покупателя. 12,8% новостроек купили в Хайфском районе, 6,1% - в районе Иерусалима, 5,1% - в Северном округе, а остальные – в Иудее и Самарии.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 01:13:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средние цены на жильё в Великобритании</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2018 году средний возраст покупателей первого дома составил 34 года, а в 1997 году – 26 лет, согласно данным Управления национальной статистики. Всё более недоступный рынок жилья в Великобритании вынуждает людей позже приобретать первый дом.&lt;br /&gt;Средние цены на жильё в Великобритании взлетели более чем на 270% за последние 20 лет, со значительным ускорением после финансового кризиса 2008 года. Исследование показало, что средний возраст, в котором более 50% населения покупали собственную недвижимость, составлял 28 лет ещё в 2007 году. Это означает, что основная часть изменений с 1997 года произошла в последнее десятилетие.&lt;br /&gt;Анализ подчёркивает изменение уровня жизни миллениалов в Великобритании. Ведь те, кто родился между серединой 1980-х и серединой 90-х годов, могут быть первым поколением в современной истории, которое испытывает худшие экономические условия, чем их родители. Согласно отчёту, к числу факторов, которые усугубили жилищные проблемы, относятся не только рост стоимости недвижимости, но и введение более строгих правил ипотечного кредитования.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:05:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>больше половины спроса в Новой Москве приходится на жилье с отделкой</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Как отмечают аналитики, больше половины спроса в Новой Москве приходится на лоты с отделкой. С точки зрения квартирографии лидируют небольшие по площади предложения. Порядка 22% спроса приходится на однокомнатные квартиры, и еще 17,9% - на студии (за месяц показатели практически не изменились). Доля евро-двухкомнатных вариантов составляет 20,6% (увеличение с 16,9% на 3,7%), классических двухкомнатных – 21,5%.&lt;br /&gt;Средневзвешенная цена реализации в январе 2019 г. составила 115,8 тыс. руб., что на 3,6% больше, чем в декабре 2018 г. Варианты небольшого метража продемонстрировали самый высокий прирост по итогам января 2019 года.&lt;br /&gt;Как показала статистика, больше всего цена квадратного метра выросла в сегменте студий. Увеличение составило 9,6% - с 111,9 до 122,7 тыс. рублей за кв. м. Двухкомнатные лоты, как классической планировки, так и евроформата, показали прирост к предыдущему месяцу на 4,5%. Средневзвешенная цена реализации однокомнатных квартир увеличилась на 3,8% - с 111,4 до 115,6 тыс. рублей за кв. м.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/ut2ia&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:03:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>интернет журнал по недвижимости realnedvig.livejournal.com</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;Читайте наш информационный специализированный интернет журнал по недвижимости realnedvig.livejournal.com.&amp;#160; Наш блог адресован тем, кто хочет быстро продать или купить объект недвижимости в Москве, Московской области, регионах России или зарубежом или росто интересуется рынком недвижимости.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 16:06:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всемирный совет по туризму и путешествиям опубликовал рейтинг городов</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;Всемирный совет по туризму и путешествиям опубликовал рейтинг городов, большая часть ВВП которых зависит от туристической отрасли. Согласно докладу, экономически наиболее зависящим от туризма признан мексиканский город Канкун: на сферу туризма в нем приходится почти половина ВВП — 49,6%.&lt;br /&gt;Второе место в рейтинге занял марокканский Марракеш: на долю туризма в этом городе приходится 30,2% ВВП, третью строчку занял китайский Макао — 29,3%. Орландо, Флорида (18,7%), Анталия, Турция (17,6%), и Дубровник, Хорватия (17,4%), также вошли в рейтинг, а замыкают десятку зависимых от туризма городов Дубай, Лас-Вегас и Бангкок. Организация прогнозирует, что Пекин и Париж к 2027 году станут самыми популярными городами.&lt;br /&gt;По информации блога: vipdeluxe.mypage.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 16:05:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поправки в региональные нормы проектирования в Москве</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;Поправки в региональные нормы проектирования в Москве для повышения эффективности реализации программы реновации жилья планируется принять до конца года, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.&lt;br /&gt;«Мы планируем уже до конца этого года принять ряд поправок в региональные нормы проектирования Москвы. Это необходимо для наиболее эффективной реализации программы реновации жилья», - цитирует Кузнецова ИА «Интерфакс».&lt;br /&gt;Он отметил, что нормативы касаются баланса использования территорий, обеспеченности парковками, инсталляцией, пожарных проездов и ряда других обязательных сегодня нормативов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 13:54:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ипотека в 2017 году развивается активнее</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</link>
			<description>&lt;p&gt;По состоянию на 1 октября 2017 года количество выданных кредитов в целом по России составило 704 675 единиц, что выше на 15,77% от количества выданных за этот же период 2016 года с помощью господдержки и по-прежнему ниже на 4,67%, чем в 2014 году. При этом объем выдачи достиг уровня 1 289 474 миллионов рублей, что на 24,84% выше, чем в прошлом году за этот же период и уже на 2,86% больше выдачи 2014 года. Таким образом, ипотека в 2017 году развивается активнее, чем в год субсидирования ставки, и побила рекорды докризисного 2014 года на несколько пунктов. &lt;br /&gt;Подробнее: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 13:52:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Условия ипотеки в России могут стать более эффективными</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</link>
			<description>&lt;p&gt;Агентство по ипотечному жилищному кредитованию разработало перечень изменений для новой программы помощи ипотечным заемщикам. Они направлены на серьезное послабление условий кредитования, как для заемщиков, так и для банковских организаций.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Портал «Тут Недвижимость» информирует, что при их внесении в программу условия ипотеки в России могут стать более эффективными и доступными для потребителей. Так, ожидается, что требования к заемщикам будут существенно упрощены, что позволит программе начать действовать более результативно.&amp;#160; По информации портала &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 10:51:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правительство Финляндии собирается понизить планку</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство Финляндии собирается понизить планку так называемого «налога солидарности» до €72 300. Сейчас этот налог вынуждены платить те, кто зарабатывает свыше €90 000 в год. В дальнейшем сбор коснется тех, кто зарабатывает в год €72 300. Эта мера будет действовать в течение двух лет, сообщает Reuters.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 10:49:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новые технологии.</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
			<description>&lt;p&gt;что за новые технологии ? названия у них есть.&amp;#160; елсли есть то какие?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DEN)</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 01:10:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>наибольший рост цен показали такие жилые районы Дубая</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным отчета, квартальный рост цен на недвижимость в Дубае замедлился до 3%, по сравнению с 5% в первом квартале 2014 года. Во втором квартале 2014 года апартаменты и таунхаусы подорожали на 5%, в то время как цены на виллы остались стабильными.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Во втором квартале 2014 года наибольший рост цен показали такие жилые районы Дубая, как Jumeirah, Motor City и Jumeirah Lake Towers.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В то же самое время такие жилые районы, как Dubai Marina, Downtown Dubai и Jumeirah Lake Towers, продемонстрировали самый значительный рост числа сделок. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/pneAC&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 23:57:06 +0400</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лондон, Нью-Йорк, Париж и Сингапур возглавили ежегодный список</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</link>
			<description>&lt;p&gt;Лондон, Нью-Йорк, Париж и Сингапур возглавили ежегодный список самых значимых городов, еще раз доказав, что подкованность, а не величина и темпы роста, является самой главной чертой настоящей мировой столицы.&lt;br /&gt;Рейтинг самых влиятельных городов будущего стал плодом труда американских исследователей - аналитиков портала Forbes. Джоэл Коткин, географ-урбанист Али Модаррес, аналитик Аарон Ренн и демограф Уэнделл Кокс оценили 58 мегаполисов по восьми категориям и скомпилировали рейтинг. Они учитывали объем иностранных инвестиций, концентрацию корпоративных штаб-квартир, превосходство в сфере бизнеса, финансовые услуги, развитие технологий, авиадоступность, расовое разнообразие и силу СМИ, сообщает портал Forbes.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По мнению Джоела Коткина, который анализирует политические, экономические и социальные тенденции, &amp;quot;в прошлом самые влиятельные города мира были и крупнейшими, но в современном мире размер больше не важен&amp;quot;. Из самых густонаселенных городов мира только Токио, Нью-Йорк и Пекин вошли в десятку.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Джоэл Коткин подчеркнул, что даже спустя сто лет после распада Британской империи, Лондон по-прежнему остается лидером, поскольку город в течение веков был мировой финансовой столицей. Плюсами Лондона оказались финансы, множество международных штаб-квартир, удобные стыковки рейсов и репутация королевской столицы. Нью-Йорк оказался мировым лидером в области финансов, средств массовой информации и рекламы, музыкальной индустрии, моды и предметов роскоши.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Главные конкуренты Лондона и Нью-Йорка находятся за пределами Европы. Они пока не вошли в тройку лидеров, но дышат им в спину. Ими оказались Сингапур, Токио и Гонконг.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Аналитики Forbes считают, что такие города, как Хьюстон в США, Сеул, Шанхай и Абу-Даби, в ближайшем будущем начнут бороться за свое место в первой десятке самых влиятельных. Дубай вошел в топ-20, Сан-Паулу занял 23-е место, а Дели и Мумбаи оказались внизу топ-30 вместе с Йоханнесбургом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 22:04:28 +0400</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мельбурн признали самым пригодным для жизни городом мира</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</link>
			<description>&lt;p&gt;Аналитический центр Economist Intelligence Unit опубликовал ежегодный рейтинг городов мира, наиболее пригодных для жизни.&lt;br /&gt;Первое место в рейтинге досталось австралийскому Мельбурну, второе – столице Австрии Вене, а третье и четвертое – канадским городам Ванкувер и Торонто.&lt;br /&gt;Пятое место поделили между собой канадский Калгари и австралийский город Аделаида. Седьмое место отдали австралийскому Сиднею, восьмое – столице Финляндии Хельсинки.&lt;br /&gt;Портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/q4RUC&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt; информирует, что последнее 140-ое место рейтинга получил сирийский Дамаск.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 22:02:06 +0400</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ипотечный займ в Москве</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;Средний ипотечный займ в Москве составляет 3,7 млн рублей, а средняя стоимость стандартной «однушки» почти вдвое больше – 7,3 млн. Как подчеркивают эксперты компании «Инком», современные ипотечники чаще всего имеют достаточно большой первоначальный взнос.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Эксперты пояснили, что порядка 85% сделок с ипотекой связаны с одновременной продажей старых квартир и покупкой новых – или одной, зато большей площади, или нескольких (в случае размена).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чаще всего ипотеку берут на 15 лет, а успевают погасить за 6-8. При этом, отмечают эксперты, растет число тех, кто не спешит гасить ипотечный кредит досрочно – люди не хотят жертвовать качеством жизни ради того, чтобы быстрее расквитаться с долгами. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/hRcaW&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bords.ibord.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 20:10:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость испании</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=69#p69</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам первого квартала спрос на жилье в Испании со стороны зарубежных покупателей вырос на 27,2% в годовом исчислении. На сделки с участием иностранцев пришлось 19,4% от общего числа продаж.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наибольший прирост спроса зафиксирован в прибрежных районах. В стране Басков иностранный спрос вырос на 43,3%, в Каталонии – на 41,1%, на Балеарских островах – на 36,4%. Спрос на жилье в Мадриде вырос на 42,5%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самой заметной группой на рынке остаются британцы, на которые приходится 13,8% от всех сделок. Далее следуют французы (10,5%) и россияне (8,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Максимальный рост спроса за год продемонстрировали жители США – на 88,9%.&lt;br /&gt;Далее следуют китайцы (83%), ирландцы (78%), французы (69,8%) и россияне (62,6%). По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/3mqC4&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rieltor.easyforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (grad)</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 20:09:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=69#p69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость России</title>
			<link>http://grad.bbpack.ru/viewtopic.php?pid=68#p68</link>
			<description>&lt;p&gt;Большинство инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в 1 полугодии 2014 года заключили российские инвесторы. В настоящее время иностранные игроки занимают выжидательную позицию, фокусируясь на активах за пределами России.&lt;/p&gt;
